1.川渝检查检验结果互认医疗机构名单
2.川渝医学影像检查结果互认项目清单
3.川渝临床检验结果互认项目清单
4.川渝检查检验结果互认标准
5.川渝检查检验结果互认质量控制专家组
一、四川省
序号 | 市(州) | 机构名称 | 机构等级 |
1 | 成都市 | 四川省第四人民医院 | 三级甲等 |
2 | 成都市 | 成都市公共卫生临床医疗中心 | 三级甲等 |
3 | 成都市 | 成都市第二人民医院 | 三级甲等 |
4 | 成都市 | 四川电力医院 | 二级甲等 |
5 | 成都市 | 四川省医学科学院·四川省人民医院 | 三级甲等 |
6 | 成都市 | 四川省第五人民医院 | 二级甲等 |
7 | 成都市 | 成都市德康医院 | 二级甲等 |
8 | 成都市 | 成都市妇女儿童中心医院 | 三级甲等 |
9 | 成都市 | 成都市第三人民医院 | 三级甲等 |
10 | 成都市 | 成都市青羊区中医医院(青羊区第六人民医院) | 三级乙等 |
11 | 成都市 | 成都市青羊区妇幼保健计划生育服务中心(成都市青羊区妇幼保健院) | 二级甲等 |
12 | 成都市 | 成都儿童专科医院 | 二级甲等 |
13 | 成都市 | 成都第一骨科医院 | 三级乙等 |
14 | 成都市 | 成飞医院 | 三级甲等 |
15 | 成都市 | 四川省第二中医医院 | 三级甲等 |
16 | 成都市 | 成都中医药大学第三附属医院(四川省糖尿病防治中心) | 二级未定 |
17 | 成都市 | 成都八一骨科医院 | 三级甲等 |
18 | 成都市 | 四川省林业中心医院 | 二级甲等 |
19 | 成都市 | 四川省建筑医院 | 三级未定 |
20 | 成都市 | 成都大学附属医院(成都大学附属医院互联网医院) | 三级甲等 |
21 | 成都市 | 成都中医药大学附属医院(四川省中医医院 成都中医药大学附属医院(四川省中医医院)互联网医院) | 三级甲等 |
22 | 成都市 | 成都市第八人民医院(成都市慢性病医院 成都市第八人民医院互联网医院) | 三级未定 |
23 | 成都市 | 成都市第四人民医院(精神卫生中心 电子科技大学成都脑科学研究院临床医院 第四人民医院互联网医院) | 三级甲等 |
24 | 成都市 | 成都市金牛区中医医院 | 三级未定 |
25 | 成都市 | 成都市金牛区人民医院(四川省人民医院金牛医院 成都市脑外伤抢救中心 成都市金牛区人民医院互联网医院) | 三级乙等 |
26 | 成都市 | 成都骨伤医院(成都市金牛区骨伤医院) | 二级甲等 |
27 | 成都市 | 成都市金牛区妇幼保健院(成都市金牛区妇幼保健院互联网医院) | 三级甲等 |
28 | 成都市 | 中国五冶集团有限公司医院 | 二级甲等 |
29 | 成都市 | 四川省生殖健康研究中心附属生殖专科医院(四川省生殖健康研究中心附属生殖专科医院互宜达互联网医院) | 二级未定 |
30 | 成都市 | 四川省妇幼保健院 | 三级甲等 |
31 | 成都市 | 四川省中西医结合医院(四川省中医药科学院附属医院) | 三级甲等 |
32 | 成都市 | 三六三医院 | 三级甲等 |
33 | 成都市 | 四川大学华西第二医院 | 三级甲等 |
34 | 成都市 | 西藏自治区人民政府驻成都办事处医院 | 三级甲等 |
35 | 成都市 | 四川省肿瘤医院 | 三级甲等 |
36 | 成都市 | 四川省骨科医院 | 三级甲等 |
37 | 成都市 | 四川大学华西口腔医院 | 三级甲等 |
38 | 成都市 | 四川大学华西第四医院 | 三级甲等 |
39 | 成都市 | 四川大学华西医院 | 三级甲等 |
40 | 成都市 | 成都市武侯区人民医院 | 二级甲等 |
41 | 成都市 | 中国人民解放军第五七〇一工厂医院 | 二级乙等 |
42 | 成都市 | 成都体育学院附属体育医院 | 三级甲等 |
43 | 成都市 | 成都市武侯区妇幼保健院(挂靠成都市武侯区人民医院) | 三级乙等 |
44 | 成都市 | 四川省民政康复医院 | 二级未定 |
45 | 成都市 | 核工业四一六医院 | 三级甲等 |
46 | 成都市 | 成都市第六人民医院 | 三级甲等 |
47 | 成都市 | 成都市成华区妇幼保健院 | 二级甲等 |
48 | 成都市 | 攀钢集团成都医院 | 二级甲等 |
49 | 成都市 | 成都市成华区第三人民医院 | 二级乙等 |
50 | 成都市 | 成都市成华区第七人民医院 | 二级未定 |
51 | 成都市 | 成都儿童专科医院城北分院 | 二级未定 |
52 | 成都市 | 成都市成华区中医医院 | 三级未定 |
53 | 成都市 | 四川天府新区人民医院 | 三级乙等 |
54 | 成都市 | 四川天府新区第二人民医院(四川天府新区精神卫生中心) | 二级未定 |
55 | 成都市 | 四川大学华西天府医院 | 三级未定 |
56 | 成都市 | 成都市龙泉驿区妇幼保健院 | 三级甲等 |
57 | 成都市 | 成都市龙泉驿区中医医院 | 三级甲等 |
58 | 成都市 | 成都市龙泉驿区第一人民医院 | 三级甲等 |
59 | 成都市 | 四川护理职业学院附属医院(四川省第三人民医院) | 三级乙等 |
60 | 成都市 | 成都市青白江区中医医院 | 三级未定 |
61 | 成都市 | 成都市青白江区人民医院 | 三级甲等 |
62 | 成都市 | 成都市青白江区妇幼保健院 | 三级甲等 |
63 | 成都市 | 成都市青白江区第三人民医院 | 二级未定 |
64 | 成都市 | 四川省第一退役军人医院 | 二级甲等 |
65 | 成都市 | 成都市新都区中医医院 | 三级甲等 |
66 | 成都市 | 成都市新都区第二人民医院 | 三级未定 |
67 | 成都市 | 成都市新都区妇幼保健院 | 三级乙等 |
68 | 成都市 | 成都市新都区人民医院 | 三级甲等 |
69 | 成都市 | 成都医学院第一附属医院 | 三级甲等 |
70 | 成都市 | 成都市新都区第三人民医院 | 三级未定 |
71 | 成都市 | 成都市第五人民医院 | 三级甲等 |
72 | 成都市 | 成都市温江区人民医院 | 三级甲等 |
73 | 成都市 | 成都市温江区第三人民医院 | 三级乙等 |
74 | 成都市 | 成都市温江区中医医院 | 三级未定 |
75 | 成都市 | 成都市温江区妇幼保健院(成都市温江区妇幼保健计划生育服务中心) | 三级乙等 |
76 | 成都市 | 四川省八一康复中心(四川省康复医院) | 三级未定 |
77 | 成都市 | 成都中医药大学第二附属医院 | 三级未定 |
78 | 成都市 | 成都市第七人民医院 | 三级甲等 |
79 | 成都市 | 成都市双流区妇幼保健院 | 三级甲等 |
80 | 成都市 | 成都市双流区中医医院 | 三级甲等 |
81 | 成都市 | 成都市双流区第一人民医院 | 三级甲等 |
82 | 成都市 | 四川省司法警官总医院 | 三级乙等 |
83 | 成都市 | 四川省交通医院 | 二级甲等 |
84 | 成都市 | 成都市郫都区中医医院 | 三级甲等 |
85 | 成都市 | 成都市郫都区妇幼保健院(成都市郫都区妇幼保健计划生育服务中心) | 三级甲等 |
86 | 成都市 | 成都市郫都区第二人民医院 | 二级甲等 |
87 | 成都市 | 成都市郫都区人民医院 | 三级甲等 |
88 | 成都市 | 成都市新津区妇幼保健计划生育服务中心(成都市新津区妇幼保健院) | 三级乙等 |
89 | 成都市 | 成都市新津区人民医院(成都市新津区急救指挥分中心) | 三级乙等 |
90 | 成都市 | 成都市新津区中医医院 | 三级乙等 |
91 | 成都市 | 成都市新津区第二人民医院 | 二级乙等 |
92 | 成都市 | 四川省监狱管理局中心医院 | 二级甲等 |
93 | 成都市 | 金堂县第二人民医院 | 三级乙等 |
94 | 成都市 | 金堂县妇幼保健院(金堂县妇女儿童医院) | 三级甲等 |
95 | 成都市 | 金堂县中医医院 | 三级乙等 |
96 | 成都市 | 金堂县第一人民医院 | 三级甲等 |
97 | 成都市 | 金堂县第三人民医院 | 二级甲等 |
98 | 成都市 | 金堂县中西医结合医院(金堂县土桥中心卫生院、金堂县土桥镇公共卫生所) | 二级乙等 |
99 | 成都市 | 金堂县第四人民医院(金堂县精神卫生中心) | 二级乙等 |
100 | 成都市 | 大邑县人民医院 | 三级乙等 |
101 | 成都市 | 大邑县妇幼保健计划生育服务中心 | 三级乙等 |
102 | 成都市 | 大邑县第二人民医院 | 二级乙等 |
103 | 成都市 | 蒲江县妇幼保健计划生育服务中心 | 二级甲等 |
104 | 成都市 | 蒲江县中医医院 | 二级甲等 |
105 | 成都市 | 蒲江县人民医院 | 三级乙等 |
106 | 成都市 | 蒲江县第二人民医院(蒲江县寿安公立中心卫生院) | 二级乙等 |
107 | 成都市 | 都江堰市人民医院 | 三级甲等 |
108 | 成都市 | 都江堰市骨伤专科医院 | 二级乙等 |
109 | 成都市 | 都江堰市第二人民医院 | 二级甲等 |
110 | 成都市 | 都江堰市中医医院 | 三级甲等 |
111 | 成都市 | 都江堰市妇幼保健院 | 三级甲等 |
112 | 成都市 | 都江堰市精神卫生中心(都江堰市第三人民医院) | 二级甲等 |
113 | 成都市 | 阿坝州林业中心医院 | 二级甲等 |
114 | 成都市 | 四川省地矿局四〇五医院 | 二级甲等 |
115 | 成都市 | 彭州市第四人民医院(彭州市精神卫生中心) | 二级甲等 |
116 | 成都市 | 彭州市中医医院 | 三级甲等 |
117 | 成都市 | 彭州市人民医院 | 三级甲等 |
118 | 成都市 | 彭州市妇幼保健院 彭州市妇女儿童医院 | 三级甲等 |
119 | 成都市 | 彭州市中西医结合医院 | 二级甲等 |
120 | 成都市 | 彭州市第二人民医院 | 二级乙等 |
121 | 成都市 | 邛崃市妇幼保健院 | 三级乙等 |
122 | 成都市 | 邛崃市医疗中心医院 | 三级甲等 |
123 | 成都市 | 邛崃市中医医院 | 三级乙等 |
124 | 成都市 | 邛崃市第二人民医院(成都市第三人民医院邛崃医院) | 二级未定 |
125 | 成都市 | 四川省第二退役军人医院 | 三级乙等 |
126 | 成都市 | 崇州市人民医院 | 三级甲等 |
127 | 成都市 | 崇州市中医医院 | 三级乙等 |
128 | 成都市 | 崇州市妇幼保健院(崇州市妇女儿童医院) | 三级乙等 |
129 | 成都市 | 简阳市妇幼保健院 | 三级乙等 |
130 | 成都市 | 简阳市中医医院 | 三级甲等 |
131 | 成都市 | 简阳市人民医院 | 三级甲等 |
132 | 成都市 | 成都东部新区第二人民医院 | 二级甲等 |
133 | 成都市 | 成都市中西医结合医院 | 三级甲等 |
134 | 成都市 | 电子科技大学医院(清水河校区) | 二级甲等 |
135 | 自贡市 | 自贡市第一人民医院 | 三级甲等 |
136 | 自贡市 | 自贡市第四人民医院 | 三级甲等 |
137 | 自贡市 | 自流井区中医院 | 二级甲等 |
138 | 自贡市 | 自流井区第二人民医院 | 二级乙等 |
139 | 自贡市 | 自贡市第三人民医院 | 三级甲等 |
140 | 自贡市 | 自贡市精神卫生中心 | 三级甲等 |
141 | 自贡市 | 自贡市第六人民医院 | 二级未定 |
142 | 自贡市 | 贡井区中医医院 | 二级甲等 |
143 | 自贡市 | 自贡市妇幼保健院(自贡市妇女儿童医院) | 三级甲等 |
144 | 自贡市 | 自贡市中医医院 | 三级甲等 |
145 | 自贡市 | 自贡市大安区人民医院(自贡市肿瘤医院) | 二级乙等 |
146 | 自贡市 | 自贡市大安区妇幼保健院(大安区红十字博爱妇幼保健院) | 三级乙等 |
147 | 自贡市 | 大安区老年病医院 | 二级未定 |
148 | 自贡市 | 自贡市光大医院 | 二级乙等 |
149 | 自贡市 | 自贡市沿滩区人民医院 | 二级乙等 |
150 | 自贡市 | 自贡市沿滩区妇幼保健院 | 二级乙等 |
151 | 自贡市 | 荣县人民医院 | 三级甲等 |
152 | 自贡市 | 荣县妇幼保健院 | 二级甲等 |
153 | 自贡市 | 荣县精神病医院(荣县第三人民医院) | 二级甲等 |
154 | 自贡市 | 荣县中医医院(荣县第二人民医院、荣县老年病医院) | 三级乙等 |
155 | 自贡市 | 富顺县人民医院 | 三级甲等 |
156 | 自贡市 | 富顺县中医医院 | 三级乙等 |
157 | 自贡市 | 富顺县妇幼保健院 | 三级乙等 |
158 | 自贡市 | 富顺县晨光医院(富顺县第三人民医院) | 二级甲等 |
159 | 自贡市 | 富顺县精神病医院(富顺县精神卫生中心、富顺县第四人民医院) | 二级乙等 |
160 | 攀枝花市 | 攀枝花市妇幼保健院 | 三级甲等 |
161 | 攀枝花市 | 攀枝花市中西医结合医院 | 三级甲等 |
162 | 攀枝花市 | 攀枝花市中心医院 | 三级甲等 |
163 | 攀枝花市 | 中国十九冶集团有限公司职工医院 | 二级甲等 |
164 | 攀枝花市 | 攀钢集团总医院 | 三级甲等 |
165 | 攀枝花市 | 攀枝花市第二人民医院 | 三级乙等 |
166 | 攀枝花市 | 攀枝花煤业(集团)有限责任公司总医院 | 二级甲等 |
167 | 攀枝花市 | 攀枝花市第三人民医院 | 三级甲等 |
168 | 攀枝花市 | 攀枝花市仁和区人民医院 | 二级甲等 |
169 | 攀枝花市 | 米易县人民医院 | 三级乙等 |
170 | 攀枝花市 | 米易县中医医院 | 二级甲等 |
171 | 攀枝花市 | 米易县妇幼保健服务中心 | 二级甲等 |
172 | 攀枝花市 | 盐边县中医院 | 二级甲等 |
173 | 攀枝花市 | 盐边县人民医院 | 二级甲等 |
174 | 攀枝花市 | 盐边县第二人民医院 | 二级乙等 |
175 | 泸州市 | 西南医科大学附属医院 | 三级甲等 |
176 | 泸州市 | 泸州市中医医院 | 三级甲等 |
177 | 泸州市 | 泸州市人民医院(泸州市红十字医院、泸州市江阳区人民医院) | 三级甲等 |
178 | 泸州市 | 泸州市精神病医院 | 三级乙等 |
179 | 泸州市 | 泸州市江阳区妇幼保健院(泸州市江阳区妇女儿童医院、泸州市江阳区妇幼保健计划生育服务中心) | 二级未定 |
180 | 泸州市 | 西南医科大学附属口腔医院 | 三级甲等 |
181 | 泸州市 | 泸州市纳溪区人民医院 | 三级乙等 |
182 | 泸州市 | 泸州市纳溪区妇幼保健计划生育服务中心(泸州市纳溪区妇幼保健院) | 二级乙等 |
183 | 泸州市 | 泸州市纳溪区中医医院 | 二级甲等 |
184 | 泸州市 | 西南医科大学附属中医医院 | 三级甲等 |
185 | 泸州市 | 泸州市龙马潭区中医医院 | 二级甲等 |
186 | 泸州市 | 泸州市龙马潭区妇幼保健计划生育服务中心(泸州市龙马潭区妇幼保健院) | 二级甲等 |
187 | 泸州市 | 泸州市龙马潭区第二人民医院 | 二级乙等 |
188 | 泸州市 | 泸州市龙马潭区人民医院 | 二级甲等 |
189 | 泸州市 | 泸州市妇幼保健院(泸州市第二人民医院) | 三级甲等 |
190 | 泸州市 | 泸县人民医院 | 三级甲等 |
191 | 泸州市 | 泸县妇幼保健计划生育服务中心 | 二级甲等 |
192 | 泸州市 | 泸县第二人民医院 | 三级未定 |
193 | 泸州市 | 泸县中医医院 | 三级乙等 |
194 | 泸州市 | 泸县康复医院 | 二级乙等 |
195 | 泸州市 | 合江县中医医院 | 三级乙等 |
196 | 泸州市 | 合江县人民医院 | 三级乙等 |
197 | 泸州市 | 合江县妇幼保健院 | 二级乙等 |
198 | 泸州市 | 叙永县人民医院 | 三级乙等 |
199 | 泸州市 | 叙永县中医医院 | 三级乙等 |
200 | 泸州市 | 叙永县妇幼保健计划生育服务中心(叙永县妇幼保健院) | 二级乙等 |
201 | 泸州市 | 古蔺县人民医院 | 三级甲等 |
202 | 泸州市 | 古蔺县中医医院 | 三级乙等 |
203 | 泸州市 | 古蔺县妇幼保健计划生育服务中心(古蔺县妇幼保健院) | 二级乙等 |
204 | 德阳市 | 德阳市人民医院 | 三级甲等 |
205 | 德阳市 | 德阳市口腔医院 | 三级乙等 |
206 | 德阳市 | 成都中医院大学附属医院德阳医院 | 三级乙等 |
207 | 德阳市 | 德阳市旌阳区妇幼保健计划生育服务中心(德阳市妇幼保健院,德阳市旌阳区妇幼保健院) | 三级乙等 |
208 | 德阳市 | 德阳市旌阳区中医院(德阳市旌阳区人民医院) | 三级乙等 |
209 | 德阳市 | 德阳市第二人民医院 | 三级乙等 |
210 | 德阳市 | 德阳市精神卫生中心(德阳市安康医院,德阳市第七人民医院) | 三级乙等 |
211 | 德阳市 | 德阳市第六人民医院(东汽医院) | 三级未定 |
212 | 德阳市 | 德阳市罗江区人民医院 | 三级乙等 |
213 | 德阳市 | 德阳市罗江区中医医院 | 二级甲等 |
214 | 德阳市 | 德阳市罗江区妇幼保健计划生育服务中心(德阳市罗江区妇幼保健院、德阳市罗江区妇女儿童医院) | 二级乙等 |
215 | 德阳市 | 中江县人民医院 | 三级甲等 |
216 | 德阳市 | 中江县中医医院 | 三级未定 |
217 | 德阳市 | 中江县妇幼保健院(中江县妇女儿童医院、中江县妇幼保健计划生育服务中心) | 三级乙等 |
218 | 德阳市 | 中江县精神病医院(中江县安康医院,中江县第三人民医院) | 二级乙等 |
219 | 德阳市 | 广汉市人民医院 | 三级乙等 |
220 | 德阳市 | 广汉市妇幼保健院 | 三级乙等 |
221 | 德阳市 | 广汉市中医医院 | 三级未定 |
222 | 德阳市 | 广汉市精神病医院 | 二级乙等 |
223 | 德阳市 | 什邡市人民医院(什邡市人民医院互联网医院) | 三级甲等 |
224 | 德阳市 | 什邡市中医医院 | 三级乙等 |
225 | 德阳市 | 什邡市妇幼保健院(什邡市妇女儿童医院、什邡市妇幼保健计划生育中心) | 三级乙等 |
226 | 德阳市 | 什邡市精神卫生中心 | 二级未定 |
227 | 德阳市 | 绵竹市人民医院(绵竹市人民医院互联网医院) | 三级乙等 |
228 | 德阳市 | 绵竹市中医医院 | 三级乙等 |
229 | 德阳市 | 绵竹市妇幼保健计划生育服务中心(绵竹市妇幼保健院,绵竹市妇女儿童医院) | 二级甲等 |
230 | 德阳市 | 绵竹市肛肠专科医院 | 二级乙等 |
231 | 德阳市 | 绵竹市第二人民医院 | 二级乙等 |
232 | 德阳市 | 绵竹市精神病医院 | 二级甲等 |
233 | 德阳市 | 绵竹市第二中医医院 | 二级甲等 |
234 | 绵阳市 | 四川绵阳四〇四医院 | 三级甲等 |
235 | 绵阳市 | 绵阳市中医医院 | 三级甲等 |
236 | 绵阳市 | 绵阳市中心医院 | 三级甲等 |
237 | 绵阳市 | 绵阳市妇幼保健院(绵阳市儿童医院) | 三级甲等 |
238 | 绵阳市 | 绵阳市人民医院 | 三级乙等 |
239 | 绵阳市 | 绵阳市肿瘤医院 | 二级甲等 |
240 | 绵阳市 | 绵阳市肛肠病医院 | 二级甲等 |
241 | 绵阳市 | 绵阳市骨科医院 | 三级甲等 |
242 | 绵阳市 | 绵阳市涪城区妇幼保健计划生育服务中心 | 二级乙等 |
243 | 绵阳市 | 绵阳市第三人民医院 | 三级甲等 |
244 | 绵阳市 | 绵阳市游仙区妇幼保健院 | 三级乙等 |
245 | 绵阳市 | 绵阳市游仙区中医医院 | 二级甲等 |
246 | 绵阳市 | 绵阳市游仙区人民医院 | 二级乙等 |
247 | 绵阳市 | 绵阳市安州区人民医院 | 三级甲等 |
248 | 绵阳市 | 绵阳市安州区妇幼保健院(绵阳市安州区妇女儿童医院) | 二级甲等 |
249 | 绵阳市 | 绵阳市安州区第二人民医院 | 二级甲等 |
250 | 绵阳市 | 绵阳市安州区中医院 | 二级甲等 |
251 | 绵阳市 | 三台县精神病院 | 二级甲等 |
252 | 绵阳市 | 三台县人民医院 | 三级甲等 |
253 | 绵阳市 | 三台县中医院 | 三级甲等 |
254 | 绵阳市 | 三台县中医骨科医院 | 二级甲等 |
255 | 绵阳市 | 三台县妇幼保健院 | 三级乙等 |
256 | 绵阳市 | 盐亭县妇幼保健院 | 二级甲等 |
257 | 绵阳市 | 盐亭县中医医院 | 二级甲等 |
258 | 绵阳市 | 盐亭县人民医院 | 三级乙等 |
259 | 绵阳市 | 盐亭县肿瘤医院 | 二级甲等 |
260 | 绵阳市 | 梓潼县中医院 | 三级乙等 |
261 | 绵阳市 | 梓潼县人民医院 | 三级乙等 |
262 | 绵阳市 | 梓潼县妇幼保健院 | 二级甲等 |
263 | 绵阳市 | 北川羌族自治县妇幼保健计划生育服务中心 | 二级乙等 |
264 | 绵阳市 | 北川羌族自治县人民医院 | 二级甲等 |
265 | 绵阳市 | 北川羌族自治县中羌医医院 | 二级甲等 |
266 | 绵阳市 | 北川羌族自治县第三人民医院 | 二级甲等 |
267 | 绵阳市 | 平武县人民医院 | 二级甲等 |
268 | 绵阳市 | 平武县妇幼保健计划生育服务中心 | 二级乙等 |
269 | 绵阳市 | 平武县中医医院 | 二级甲等 |
270 | 绵阳市 | 绵阳高新区医院 | 二级乙等 |
271 | 绵阳市 | 四川省科学城医院 | 三级甲等 |
272 | 绵阳市 | 江油市第二人民医院 | 三级甲等 |
273 | 绵阳市 | 江油市妇幼保健计划生育服务中心 | 二级甲等 |
274 | 绵阳市 | 江油市人民医院 | 三级甲等 |
275 | 绵阳市 | 江油市中医医院 | 三级甲等 |
276 | 绵阳市 | 江油市精神病医院 | 二级甲等 |
277 | 绵阳市 | 江油市第五人民医院 | 二级乙等 |
278 | 绵阳市 | 江油市传染病医院(江油市老年病医院) | 二级乙等 |
279 | 绵阳市 | 江油市第四人民医院 | 二级甲等 |
280 | 绵阳市 | 九〇三医院 | 三级甲等 |
281 | 广元市 | 广元市第一人民医院 | 三级甲等 |
282 | 广元市 | 广元市中医医院 | 三级甲等 |
283 | 广元市 | 广元市中心医院 | 三级甲等 |
284 | 广元市 | 广元市妇幼保健院 | 三级乙等 |
285 | 广元市 | 广元市第二人民医院 | 三级乙等 |
286 | 广元市 | 广元市精神卫生中心 | 三级甲等 |
287 | 广元市 | 广元市利州区中医医院 | 二级甲等 |
288 | 广元市 | 广元市利州区第二人民医院 | 二级乙等 |
289 | 广元市 | 广元市昭化区妇幼保健院 | 二级甲等 |
290 | 广元市 | 广元市昭化区人民医院 | 二级甲等 |
291 | 广元市 | 广元市昭化区中医医院 | 二级乙等 |
292 | 广元市 | 广元市朝天区妇幼保健院 | 二级甲等 |
293 | 广元市 | 广元市朝天区中医医院 | 二级甲等 |
294 | 广元市 | 广元市朝天区人民医院 | 三级乙等 |
295 | 广元市 | 旺苍县人民医院 | 三级乙等 |
296 | 广元市 | 旺苍县妇幼保健院 | 二级甲等 |
297 | 广元市 | 旺苍县中医医院 | 二级甲等 |
298 | 广元市 | 青川县妇幼保健院 | 二级乙等 |
299 | 广元市 | 青川县中医医院 | 二级甲等 |
300 | 广元市 | 青川县人民医院 | 二级甲等 |
301 | 广元市 | 青川县第一人民医院 | 二级乙等 |
302 | 广元市 | 剑阁县人民医院 | 三级乙等 |
303 | 广元市 | 剑阁县中医医院 | 三级甲等 |
304 | 广元市 | 剑阁县妇幼保健院 | 二级甲等 |
305 | 广元市 | 剑阁县第一人民医院 | 二级未定 |
306 | 广元市 | 苍溪县中医医院 | 三级甲等 |
307 | 广元市 | 苍溪县妇幼保健院 | 三级乙等 |
308 | 广元市 | 苍溪县人民医院 | 三级乙等 |
309 | 广元市 | 苍溪县精神卫生中心(苍溪县第二人民医院) | 二级乙等 |
310 | 遂宁市 | 遂宁市民康医院(遂宁市优抚医院) | 二级甲等 |
311 | 遂宁市 | 遂宁市中心医院 | 三级甲等 |
312 | 遂宁市 | 遂宁市第一人民医院 | 三级乙等 |
313 | 遂宁市 | 遂宁市中医院 | 三级甲等 |
314 | 遂宁市 | 遂宁市第三人民医院 | 三级未定 |
315 | 遂宁市 | 船山区妇幼保健院 | 二级甲等 |
316 | 遂宁市 | 遂宁市安居区人民医院 | 三级未定 |
317 | 遂宁市 | 遂宁市安居区中医院 | 二级未定 |
318 | 遂宁市 | 蓬溪县妇幼保健计划生育服务中心(蓬溪县妇幼保健院) | 二级甲等 |
319 | 遂宁市 | 蓬溪县人民医院 | 三级乙等 |
320 | 遂宁市 | 蓬溪县中医医院 | 二级未定 |
321 | 遂宁市 | 大英县中医医院 | 二级甲等 |
322 | 遂宁市 | 大英县妇幼保健院 | 二级甲等 |
323 | 遂宁市 | 大英县人民医院 | 二级甲等 |
324 | 遂宁市 | 射洪市人民医院 | 三级乙等 |
325 | 遂宁市 | 射洪市中医院 | 三级甲等 |
326 | 遂宁市 | 射洪市妇幼保健院(射洪市妇幼保健卫生服务中心) | 三级乙等 |
327 | 内江市 | 内江市第一人民医院 | 三级甲等 |
328 | 内江市 | 内江市中医医院 | 三级甲等 |
329 | 内江市 | 内江市第六人民医院 | 二级甲等 |
330 | 内江市 | 内江市市中区人民医院 | 三级乙等 |
331 | 内江市 | 内江市市中区口腔医院 | 二级未定 |
332 | 内江市 | 内江市市中区妇幼保健院 | 二级甲等 |
333 | 内江市 | 内江市市中区精神病医院(内江市市中区人民医院精神专科病区) | 二级未定 |
334 | 内江市 | 内江市市中区中医医院 | 二级未定 |
335 | 内江市 | 内江市第二人民医院 | 三级甲等 |
336 | 内江市 | 内江市东兴区人民医院 | 三级乙等 |
337 | 内江市 | 内江市东兴区中医医院 | 二级甲等 |
338 | 内江市 | 内江市妇幼保健院 | 三级乙等 |
339 | 内江市 | 威远县中医医院 | 二级甲等 |
340 | 内江市 | 威远县人民医院 | 三级乙等 |
341 | 内江市 | 威远县妇幼保健计划生育服务中心 | 二级乙等 |
342 | 内江市 | 威远县第三人民医院 | 二级乙等 |
343 | 内江市 | 资中县妇幼保健计划生育服务中心 | 二级甲等 |
344 | 内江市 | 资中县中医医院 | 三级乙等 |
345 | 内江市 | 资中县第二人民医院(资中县精神病医院) | 二级乙等 |
346 | 内江市 | 资中县人民医院 | 三级甲等 |
347 | 内江市 | 隆昌市人民医院 | 三级乙等 |
348 | 内江市 | 隆昌市妇幼保健院 | 三级乙等 |
349 | 内江市 | 隆昌市中医医院 | 三级乙等 |
350 | 内江市 | 隆昌市精神病医院(隆昌市第二人民医院) | 二级乙等 |
351 | 乐山市 | 乐山市人民医院 | 三级甲等 |
352 | 乐山市 | 乐山市妇幼保健院 | 三级甲等 |
353 | 乐山市 | 乐山市中医医院 | 三级甲等 |
354 | 乐山市 | 乐山市精神病医院 | 三级未定 |
355 | 乐山市 | 乐山市市中区人民医院(乐山市第二人民医院) | 三级未定 |
356 | 乐山市 | 乐山市市中区中医医院 | 三级乙等 |
357 | 乐山市 | 乐山市市中区妇幼保健计划生育服务中心 | 三级甲等 |
358 | 乐山市 | 乐山市市中区肿瘤医院(乐山市市中区第二人民医院) | 二级乙等 |
359 | 乐山市 | 乐山市沙湾区人民医院 | 二级甲等 |
360 | 乐山市 | 乐山市沙湾区妇幼保健院 | 二级乙等 |
361 | 乐山市 | 乐山市沙湾区中医医院 | 二级未定 |
362 | 乐山市 | 乐山市五通桥区妇幼保健院 | 二级乙等 |
363 | 乐山市 | 乐山市五通桥区精神病医院 | 二级乙等 |
364 | 乐山市 | 乐山市五通桥区人民医院 | 三级未定 |
365 | 乐山市 | 乐山市五通桥区中医医院 | 二级甲等 |
366 | 乐山市 | 乐山市金口河区人民医院 | 二级甲等 |
367 | 乐山市 | 犍为县人民医院 | 三级乙等 |
368 | 乐山市 | 犍为县中医医院 | 三级乙等 |
369 | 乐山市 | 犍为县妇幼保健院 | 二级甲等 |
370 | 乐山市 | 井研县人民医院 | 三级未定 |
371 | 乐山市 | 井研县中医医院 | 三级未定 |
372 | 乐山市 | 井研县妇幼保健计划生育服务中心 | 二级乙等 |
373 | 乐山市 | 夹江县人民医院 | 三级乙等 |
374 | 乐山市 | 夹江县中医医院 | 三级乙等 |
375 | 乐山市 | 夹江县妇幼保健计划生育服务中心(夹江县妇幼保健院、夹江县妇女儿童医院) | 二级甲等 |
376 | 乐山市 | 乐山市精神卫生中心 | 三级乙等 |
377 | 乐山市 | 沐川县人民医院 | 三级未定 |
378 | 乐山市 | 峨边彝族自治县中医医院 | 二级乙等 |
379 | 乐山市 | 峨边彝族自治县人民医院 | 二级甲等 |
380 | 乐山市 | 马边彝族自治县人民医院 | 三级未定 |
381 | 乐山市 | 马边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心 | 三级乙等 |
382 | 乐山市 | 峨眉山市妇幼保健院 | 二级甲等 |
383 | 乐山市 | 峨眉山市人民医院 | 三级乙等 |
384 | 乐山市 | 峨眉山市精神病医院 | 二级乙等 |
385 | 乐山市 | 峨眉山市中医医院峨眉山市骨科医院 | 三级甲等 |
386 | 南充市 | 四川省南充精神卫生中心 | 三级甲等 |
387 | 南充市 | 南充市妇幼保健计划生育服务中心(南充市妇幼保健院) | 二级甲等 |
388 | 南充市 | 南充市中心医院 | 三级甲等 |
